Model/Brand/Package
Category/Description
Inventory
Price
Data
-
Category: resistanceDescription: Thick Film Current Sensing Surface Mount Chip Resistor, Narrow26135+$1.584925+$1.467550+$1.3853100+$1.3501500+$1.32662500+$1.29735000+$1.285510000+$1.2679
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1210 0.0232Ω ±1% 0.5W(1/2W) ±400ppm/℃2851
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1210 0.0237Ω ±1% 0.5W(1/2W) ±400ppm/℃6407
-
Category: resistanceDescription: 2010 0.015Ω ±1% 1W ±250ppm/℃14985+$1.594425+$1.476350+$1.3936100+$1.3582500+$1.33452500+$1.30505000+$1.293210000+$1.2755
-
Category: resistanceDescription: 1225 0.021Ω ±1% 3W ±100ppm/℃82225+$2.382825+$2.206350+$2.0827100+$2.0298500+$1.99452500+$1.95035000+$1.932710000+$1.9062
-
Category: resistanceDescription: 2512 0.015Ω ±1% 2W ±200ppm/℃46385+$1.722625+$1.595050+$1.5057100+$1.4674500+$1.44192500+$1.41005000+$1.397210000+$1.3781
-
Category: resistanceDescription: 1206 0.015Ω ±1% 0.5W(1/2W)369910+$1.063850+$1.0086100+$0.9692300+$0.9456500+$0.92201000+$0.89832500+$0.86295000+$0.8550
-
Category: resistanceDescription: 2728 ±1%86335+$3.938025+$3.646350+$3.4421100+$3.3546500+$3.29622500+$3.22335000+$3.194110000+$3.1504
-
Category: resistanceDescription: 2512 ±1%70845+$2.874225+$2.661350+$2.5122100+$2.4484500+$2.40582500+$2.35255000+$2.331310000+$2.2993
-
Category: Plug in resistorDescription: 2.7Ω ±5% 2W ±350ppm/℃ Φ5.50mm516620+$0.561650+$0.5200100+$0.4992300+$0.4826500+$0.47011000+$0.46185000+$0.453410000+$0.4451
-
Category: Plug in resistorDescription: 5Ω ±5% 0.5W(1/2W) ±350ppm/℃959620+$0.482050+$0.4463100+$0.4284300+$0.4141500+$0.40341000+$0.39635000+$0.389110000+$0.3820
-
Category: Plug in resistorDescription: 100Ω ±5% 0.25W(1/4W) ±350ppm/℃ Φ2.30mm319420+$0.245750+$0.2275100+$0.2184300+$0.2111500+$0.20571000+$0.20205000+$0.198410000+$0.1947
-
Category: Plug in resistorDescription: 4.7Ω ±5% 0.25W(1/4W) ±350ppm/℃ Φ2.30mm613320+$0.403750+$0.3738100+$0.3588300+$0.3468500+$0.33791000+$0.33195000+$0.325910000+$0.3199
-
Category: Plug in resistorDescription: 7.5kΩ ±5% 0.25W(1/4W) ±350ppm/℃ Φ2.30mm264420+$0.245750+$0.2275100+$0.2184300+$0.2111500+$0.20571000+$0.20205000+$0.198410000+$0.1947
-
Category: Plug in resistorDescription: 27Ω ±5% 1W ±350ppm/℃ Φ4.00mm766920+$0.472550+$0.4375100+$0.4200300+$0.4060500+$0.39551000+$0.38855000+$0.381510000+$0.3745
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1210 0.0226Ω ±1% 0.5W(1/2W) ±400ppm/℃5416
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 0805 22Ω ±1% 0.125W(1/8W) ±200ppm/℃6809
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1206 43.2Ω ±1% 0.25W(1/4W) ±100ppm/℃5418
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1210 22.1Ω ±1% 0.5W(1/2W) ±100ppm/℃5781
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1206 22.1Ω ±1% 0.25W(1/4W) ±100ppm/℃2808
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 0402 14.7kΩ ±1% 0.063W(1/16W) ±100ppm/℃9481
